Склад постійної комісії районної ради
з питань бюджету та фінансів
|
1 |
Колінько Максим Валерійович | голова комісії |
| 2 | Квітка Лідія Дмитрівн | |
| 3 | Левицька Наталія Євгеніївна | |
| 4 | Малишев Олександр Володимирович | |
| 5 | Попова Лілія Миколаївна | |
| 6 | Сабельнікова Ольга Миколаївна | |
| 7 | Третякова Анастасія Олександрівна |
Склад постійної комісії районної ради
з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності, промислової та транспортної політики
| 1 | Страшко Олександр Михайлович | голова комісії |
| 2 | Попова Світлана Миколаївна | заступник голови комісії |
| 3 | Згонник Вікторія Василівна | секретар комісії |
| 4 | Войцун Віталій Михайлович | |
| 5 | Гладкова Юлія Олександрівна | |
| 6 | Загній Іван Іванович | |
| 7 | Сало Сергій Олександрович |
Склад постійної комісії районної ради
з питань аграрної політики, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
| 1 | Дьомін Олександр Іванович | голова комісії |
| 2 | Башкатов Іван Федорович | заступник голови комісії |
| 3 | Третяков Євген Андрійович | секретар комісії |
| 4 | Валенко Дмитро Володимирович | |
| 5 | Булига Сергій Юрійович | |
| 6 | Гладков Анатолій Миколайович | |
| 7 | Корж Олександр Борисович | |
| 8 | Луговий Олександр Сергійович |
Склад постійної комісії районної ради
з політико-правових і гуманітарних питань, місцевого самоврядування, охорони здоров’я та соціального захисту населення
| 1 | Савченко Віталій Леонідович | голова комісії |
| 2 | Лук'янченко Ірина Олексіївна | заступник голови комісії |
| 3 | Безбородов Геннадій Олександрович | секретар комісії |
| 4 | Апрі Артур Урмасович | |
| 5 | Кірюхін Дмитро Федорович | |
| 6 | Левченко Віталій Віталійович | |
| 7 | Мотринець Світлана Миколаївна | |
| 8 | Тертишник Олег Юрійович |