Склад постійної комісії районної ради
з питань бюджету та фінансів
1 |
Колінько Максим Валерійович | голова комісії |
2 | Левицька Наталія Євгеніївна | |
3 | Малишев Олександр Володимирович | |
4 | Рябокінь Анастасія Олександрівна | |
5 | Попова Лілія Миколаївна | |
6 | Сабельнікова Ольга Миколаївна | |
7 | Квітка Лідія Дмитрівна | |
8 | Птишник Володимир Олександрович |
Склад постійної комісії районної ради
з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності, промислової та транспортної політики
1 | Страшко Олександр Михайлович | голова комісії |
2 | Попова Світлана Миколаївна | заступник голови комісії |
3 | Згонник Вікторія Василівна | секретар комісії |
4 | Андріянов Віктор Геннадійович | |
5 | Войцун Віталій Михайлович | |
6 | Гладкова Юлія Олександрівна | |
7 | Загній Іван Іванович | |
8 | Сало Сергій Олександрович | |
9 | Слабинський Олександр Вікторович |
Склад постійної комісії районної ради
з питань аграрної політики, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
1 | Дьомін Олександр Іванович | голова комісії |
2 | Валенко Дмитро Володимирович | секретар комісії |
3 | Башкатов Іван Федорович | |
4 | Булига Сергій Юрійович | |
5 | Гладков Анатолій Миколайович | |
6 | Карплюк Борис Олександрович | |
7 | Корж Олександр Борисович | |
8 | Луговий Олександр Сергійович | |
9 | Третяков Євген Андрійович |
Склад постійної комісії районної ради
з політико-правових і гуманітарних питань, місцевого самоврядування, охорони здоров’я та соціального захисту населення
1 | Савченко Віталій Леонідович | голова комісії |
2 | Лукьянченко Ірина Олексіївна | заступник голови комісії |
3 | Абдула Наталія Олександрівна | секретар комісії |
4 | Безбородов Геннадій Олександрович | |
5 | Кірюхін Дмитро Федорович | |
6 | Левченко Віталій Віталійович | |
7 | Мотринець Світлана Миколаївна | |
8 | Тертишник Олег Юрійович |