Склад постійної комісії районної ради
з питань бюджету та фінансів
1 |
Колінько Максим Валерійович | голова комісії |
2 | Зінченко Наталія Миколаївна | заступник голови комісії |
3 | Дурачевська Тетяна Миколаївна | секретар комісії |
4 | Левицька Наталія Євгеніївна | |
5 | Малишев Олександр Володимирович | |
6 | Лобач Ольга Миколаївна | |
7 | Мірча Тетяна Петрівна | |
8 | Рябокінь Анастасія Олександрівна | |
9 | Попова Лілія Миколаївна | |
10 | Савчук Тетяна Іванівна |
Склад постійної комісії районної ради
з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності, промислової та транспортної політики
1 | Страшко Олександр Михайлович | голова комісії |
2 | Попова Світлана Миколаївна | заступник голови комісії |
3 | Згонник Вікторія Василівна | секретар комісії |
4 | Андріянов Віктор Геннадійович | |
5 | Войцун Віталій Михайлович | |
6 | Гладкова Юлія Олександрівна | |
7 | Загній Іван Іванович | |
8 | Клочко Олена Іванівна | |
9 | Сало Сергій Олександрович | |
10 | Слабинський Олександр Вікторович |
Склад постійної комісії районної ради
з питань аграрної політики, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
1 | Дьомін Олександр Іванович | голова комісії |
2 | заступник голови комісії | |
3 | Валенко Дмитро Володимирович | секретар комісії |
4 | Башкатов Іван Федорович | |
5 | Булига Сергій Юрійович | |
6 | Гладков Анатолій Миколайович | |
Карплюк Борис Олександрович | ||
7 | Корж Олександр Борисович | |
8 | Луговий Олександр Сергійович | |
9 | Третяков Євген Андрійович |
Склад постійної комісії районної ради
з політико-правових і гуманітарних питань, місцевого самоврядування, охорони здоров’я та соціального захисту населення
1 | Савченко Віталій Леонідович | голова комісії |
2 | Лукьянченко Ірина Олексіївна | заступник голови комісії |
3 | Абдула Наталія Олександрівна | секретар комісії |
4 | Безбородов Геннадій Олександрович | |
5 | Кірюхін Дмитро Федорович | |
6 | Левченко Віталій Віталійович | |
7 | Мотринець Світлана Миколаївна | |
8 | Тертишник Олег Юрійович |